Платные услуги
Прейскурант от 01.02.2026г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Консультации врачей-специалистов | |||||||
| 2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.2. | Консультация врача-общей- практики второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.4. | Консультация врача- оториноларинголога второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.5. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 2.6. | Консультация врача- офтальмолога второй квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.2. | Консультация врача-общей- практики первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.4. | Консультация врача- оториноларинголога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.5. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.6. | Консультация врача- реабилитолога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.7. | Консультация врача- физиотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.8. | Консультация врача- рефлексотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.9. | Консультация врача-аллерголога- иммунолога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.10. | Консультация врача-ревматолога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.11. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.12. | Консультация врача-травматолога -ортопеда первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.13. | Консультация врача- офтальмолога первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 3.14. | Консультация врача- инфекциониста первой квалификационной категории | конс-ция | 23,60 | 23,60 | 23,60 | ||
| 02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | |||||||
| 1 | Осмотры специалистами | ||||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,13 | 2,56 | 2,56 | ||
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,92 | 2,30 | 2,30 | ||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,79 | 2,15 | 2,15 | ||
| 1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 3,35 | 4,02 | 0,89 | 4,91 | |
| 1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 3,00 | 3,60 | 0,87 | 4,47 | |
| 1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 4,87 | 5,84 | 0,94 | 6,78 | |
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 2,83 | 3,40 | 3,40 | ||
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого регистратором | усл | 0,79 | 0,95 | 0,95 | ||
| 2 | Функциональные исследования | ||||||
| 2.5. | Вращательная проба | иссл | 2,29 | 2,75 | 2,75 | ||
| 2.6. | Аудиометрия | иссл | 6,92 | 8,30 | 8,30 | ||
| 03.Акушерство и гинекология | |||||||
| 1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
| 1.5. | Забор мазка на исследование | манип | 1,30 | 1,30 | 0,08 | 1,38 | |
| 2 | Гинекологические операции | ||||||
| 2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 11,70 | 11,70 | 0,28 | 11,98 | |
| 2.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 11,70 | 11,70 | 0,20 | 11,90 | |
| 04.Офтальмология | |||||||
| 1 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||||
| 1.5. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип | 11,45 | 11,45 | 11,45 | ||
| 1.6. | Тонография | манип | 18,90 | 18,90 | 0,97 | 19,87 | |
| 1.8. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип | 15,20 | 15,20 | 15,20 | ||
| 1.9. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип | 7,60 | 7,60 | 0,86 | 8,46 | |
| 1.10. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип | 15,30 | 15,30 | 15,30 | ||
| 1.11. | Биомикроскопия глазного дна | манип | 7,60 | 7,60 | 0,54 | 8,14 | |
| 05.Оториноларингология | |||||||
| 5 | Промывание слухового прохода | манип | 4,30 | 4,30 | 0,14 | 4,44 | |
| 6 | Удаление серной пробки | манип | 11,46 | 11,46 | 0,12 | 11,58 | |
| 7 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип | 5,76 | 5,76 | 5,76 | ||
| 8 | Промывание лакун миндалин | манип | 10,80 | 10,80 | 0,89 | 11,69 | |
| 06.Лучевая диагностика с цифровой обработкой изображения | |||||||
| 1 | Лучевая диагностика | ||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||||
| 1.1.7. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.8. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,02 | 16,32 | |
| 1.1.9. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,03 | 16,33 | |
| 1.1.11. | Рентгенография перифирических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.12. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,03 | 16,33 | |
| 1.1.13. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.14. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,03 | 16,33 | |
| 1.1.15. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.16. | Рентгенография височно- челюстного сустава | исслед. | 12,00 | 12,00 | 0,02 | 12,02 | |
| 1.1.17. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,02 | 16,32 | |
| 1.1.18. | Рентгенография костей носа | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,03 | 10,88 | |
| 1.1.19. | Рентгенография височной кости | исслед. | 12,00 | 12,00 | 0,02 | 12,02 | |
| 1.1.20. | Рентгенография ключицы | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,03 | 16,33 | |
| 1.1.22. | Рентгенография ребер | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,03 | 16,33 | |
| 1.1.23. | Рентгенография грудины | исслед. | 27,10 | 27,10 | 0,02 | 27,12 | |
| 1.1.24. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 21,70 | 21,70 | 0,03 | 21,73 | |
| 1.1.25. | Рентгенография костей таза | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,03 | 10,88 | |
| 1.1.26. | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | конс-ция | 10,60 | 10,60 | 10,60 | ||
| 1.1.27. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исслед. | 20,00 | 20,00 | 0,02 | 20,02 | |
| 1.1.28. | Рентгенография (обзорная) грудной области в одной проекции | исслед. | 10,85 | 10,85 | 0,02 | 10,87 | |
| 1.1.29. | Рентгенография (обзорная) грудной области в двух проекциях | исслед. | 16,30 | 16,30 | 0,02 | 16,32 | |
| 07.Ультрозвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах | |||||||
| 1 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
| 1.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | — | |||||
| 1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
| 1.1.2. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
| 1.1.3. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
| 1.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | иссл | |||||
| 1.2.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.2.2. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
| 1.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
| 1.2.4. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,27 | 14,83 | |
| 1.2.5. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
| 1.2.6. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) (Стандартный) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) (Стандартный_1) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.2.8. | Органы брюшной полости и почки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 29,22 | 29,22 | 0,27 | 29,49 | |
| 1.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | иссл | |||||
| 1.3.1. | Легких и плевральной полости | иссл | 25,30 | 25,30 | 0,27 | 25,57 | |
| 1.3.2. | Допплерография одного артериального бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,56 | 18,03 | |
| 1.3.3. | Допплерография одного венозного бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,56 | 18,03 | |
| 1.3.4. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
| 1.3.5. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.3.6. | Молочные жлезы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,14 | 14,70 | |
| 1.5. | Эхокардиография (М+ В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 26,20 | 26,20 | 0,21 | 26,41 | |
| 1.6. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) до 11 недель | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,21 | 11,96 | |
| 1.7. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) с 11 до 14 недель | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,21 | 17,68 | |
| 1.8. | Ультрозвуковое исследование при беременности (2 и 3 триместр) | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,34 | 17,81 | |
| 08.Функциональная диагностика | |||||||
| 1 | Функциональная диагностика | ||||||
| 1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
| 1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | иссл | 11,15 | 11,15 | 0,24 | 11,39 | |
| 1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл | 66,64 | 66,64 | 1,68 | 68,32 | |
| 1.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
| 1.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл | 13,45 | 13,45 | 0,22 | 13,67 | |
| 1.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | ||||||
| 1.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | иссл | 52,47 | 52,47 | 0,19 | 52,66 | |
| 09.Лабораторные исследования | |||||||
| 1 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 0,62 | 0,62 | 2,12 | 2,74 | |
| 8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,89 | 1,89 | 0,48 | 2,37 | |
| 9 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,89 | 1,89 | 0,65 | 2,54 | |
| 14 | Общий анализ мочи | исслед. | 3,73 | 3,73 | 0,99 | 4,72 | |
| 15 | Определение форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 3,39 | 3,39 | 0,39 | 3,78 | |
| 18 | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, влагалища, секрета предстательной железы) (Стандартный_6) | исслед. | 3,71 | 3,71 | 0,63 | 4,34 | |
| 19 | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,39 | 1,39 | 1,59 | 2,98 | |
| 70 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 8,78 | 8,78 | 3,52 | 12,30 | |
| 71 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лекоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов» с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 10,86 | 10,86 | 4,40 | 15,26 | |
| 72 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуаольно » с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 11,58 | 11,58 | 3,52 | 15,10 | |
| 73 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 8,78 | 8,78 | 3,64 | 12,42 | |
| 74 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов» с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 10,86 | 10,86 | 4,52 | 15,38 | |
| 75 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально» с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 11,58 | 11,58 | 3,64 | 15,22 | |
| 10.Рефлексотерапия | |||||||
| 1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 14,80 | 14,80 | 0,25 | 15,05 | |
| 2 | Аурикулярная рефлексотерапия | проц | 22,10 | 22,10 | 1,17 | 23,27 | |
| 3 | Пунктурная гирудотерапия | проц | 18,50 | 18,50 | 0,94 | 19,44 | |
| 4 | Пиявка медицинская | шт | 6,70 | 6,70 | |||
| 5 | Расходный материал: пунктурная гирудотерапия (без стоимости пиявок) (На каждую последующую пиявку медицинскую) | шт | 0,94 | 0,94 | |||
| 6 | Перчатки медицинские | пар | 0,23 | 0,23 | |||
| 7 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 1.5) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
| 8 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 40) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
| 9 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 30) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
| 10 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 50) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
| 11 | Пресс-иглы акупунктурные одноразовые (длина мм 1.5) | шт | 0,19 | 0,19 | |||
| 12 | Фармакорефлексотерапия | проц | 28,00 | 28,00 | 1,57 | 29,57 | |
| 11.Физиотерапия | |||||||
| 1 | Электролечение | ||||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 3,25 | 3,25 | 0,05 | 3,30 | |
| 1.3. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | проц | 7,70 | 7,70 | 0,05 | 7,75 | |
| 1.4. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 1.5. | Электростимуляция импульсными токами низкой частоты | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 1.6. | Индуктометрия | проц | 3,25 | 3,25 | 0,05 | 3,30 | |
| 1.7. | Миллиметровая терапия | проц | 3,25 | 3,25 | 0,05 | 3,30 | |
| 1.8. | Диадинамотерапия | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 1.9. | Амплипульстерапия | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 1.10. | Дарсонвализация местная | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 1.11. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 1.12. | Магнитотерапия местная | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 2 | Светолечение | ||||||
| 2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 2.2. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 2.3. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 2,15 | 2,15 | 0,05 | 2,20 | |
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 3.2. | Ультрафонофорез | проц | 4,30 | 4,30 | 0,05 | 4,35 | |
| 4 | Ингаляционная терапия | ||||||
| 4.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||
| 5 | Термолечение | ||||||
| 5.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 4,30 | 4,30 | 4,30 | ||
| 12.Массаж | |||||||
| 1 | Выполнение массажных процедур руками | проц | |||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.3. | Массаж шеи | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||
| 1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.8. | Массаж локтевого сустава | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1- го поясничного позвонка) | проц | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | проц | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | проц | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| 1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ||
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | проц | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава и (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 1.25. | Массаж стопы голени | проц | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | проц | 1,40 | 1,40 | 0,04 | 1,44 | |
| 16.Хирургические манипуляции | |||||||
| 1 | Хирургические манипуляции | ||||||
| 1.2. | Хирургические манипуляции | ||||||
| 1.2.10. | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи по желанию граждан | манип | 29,15 | 29,15 | 2,43 | 31,58 | |
| Медикаментозный аборт | |||||||
| 1 | Медикаментозный аборт (врач первой квалификационной категории) 3 консультации | проц | 70,80 | 70,80 | 13,27 | 84,07 | |
| 1.1. | Забор мазка на исследование | манип | 1,30 | 1,30 | 0,90 | 2,20 | |
| 1.2. | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, сока предстательной железы) | иссл | 3,71 | 3,71 | 0,63 | 4,34 | |
| 1.3. | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,39 | 1,39 | 1,82 | 3,21 | |
| 1.4. | Гемостазиограмма (АЧТВ, ПВ, расчет МНО, ТВ, фибриноген) | иссл | 8,16 | 8,16 | 7,52 | 15,68 | |
| 1.5. | Определение общего белка | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,17 | 0,86 | |
| 1.6. | Определение мочевины | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,31 | 1,00 | |
| 1.7. | Определение общего биллирубина | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,28 | 0,97 | |
| 1.8. | Определение АсАТ | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,23 | 0,92 | |
| 1.9. | Прием и регистрация проб (на 1 пациента) | — | 0,62 | 0,62 | 0,01 | 0,63 | |
| 1.10. | Расходные материалы (на 1 пациента) | — | 0,06 | 0,06 | |||
| 1.14. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) ( стандартные) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
| 1.15. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 |
Прейскурант от 01.02.2026г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Консультации врачей-специалистов | |||||||
| 2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.2. | Консультация врача-общей- практики второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.4. | Консультация врача- оториноларинголога второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.5. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 2.6. | Консультация врача- офтальмолога второй квалификационной категории | конс-ция | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.2. | Консультация врача-общей- практики первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.4. | Консультация врача- оториноларинголога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.5. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.6. | Консультация врача- реабилитолога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.7. | Консультация врача- физиотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.8. | Консультация врача- рефлексотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.9. | Консультация врача-аллерголога- иммунолога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.10. | Консультация врача-ревматолога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.11. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.12. | Консультация врача-травматолога -ортопеда первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| 3.13. | Консультация врача- офтальмолога первой квалификационной категории | конс-ция | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
