Платные услуги
Прейскурант от 01.04.2025г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | ||||||||||||||
2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |||||||||
3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | ||||||||||||||
1 | Осмотры специалистами | |||||||||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,86 | 2,23 | 2,23 | |||||||||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,86 | 2,23 | 2,23 | |||||||||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,98 | 2,38 | 2,38 | |||||||||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 | |||||||||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,67 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 3,13 | 3,76 | 1,14 | 4,90 | ||||||||
1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,80 | 3,36 | 1,13 | 4,49 | ||||||||
1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 4,56 | 5,47 | 1,19 | 6,66 | ||||||||
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 2,63 | 3,16 | 3,16 | |||||||||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл | 0,72 | 0,86 | 0,86 | |||||||||
2 | Функциональные исследования | |||||||||||||
2.5. | Вращательная проба | иссл | 2,11 | 2,53 | 2,53 | |||||||||
2.6. | Аудиометрия | иссл | 6,46 | 7,75 | 7,75 | |||||||||
03.Акушерство и гинекология | ||||||||||||||
1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||||||||
1.3. | Забор мазка на исследование | манип | 1,20 | 1,20 | 0,15 | 1,35 | ||||||||
2 | Гинекологические операции | |||||||||||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,90 | 10,90 | 0,31 | 11,21 | ||||||||
2.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,90 | 10,90 | 0,24 | 11,14 | ||||||||
04.Офтальмология | ||||||||||||||
1 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||||||||
1.3. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип | 10,66 | 10,66 | 1,13 | 11,79 | ||||||||
1.4. | Тонография | манип | 17,66 | 17,66 | 1,32 | 18,98 | ||||||||
1.5. | Авторефрактометрия | манип | 10,53 | 10,53 | 10,53 | |||||||||
1.7. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип | 14,11 | 14,11 | 14,11 | |||||||||
1.8. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип | 7,10 | 7,10 | 1,17 | 8,27 | ||||||||
1.9. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип | 14,22 | 14,22 | 14,22 | |||||||||
1.10. | Биомикроскопия глазного дна | манип | 7,06 | 7,06 | 0,53 | 7,59 | ||||||||
05.Оториноларингология | ||||||||||||||
3 | Промывание слухового прохода | манип | 4,01 | 4,01 | 0,13 | 4,14 | ||||||||
4 | Удаление серной пробки | манип | 10,71 | 10,71 | 0,11 | 10,82 | ||||||||
5 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |||||||||
7 | Промывание лакун миндалин | манип | 10,06 | 10,06 | 1,18 | 11,24 | ||||||||
06.Лучевая диагностика с цифровой обработкой изображения | ||||||||||||||
1 | Лучевая диагностика | |||||||||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||||||
1.1.7. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.8. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,02 | 15,23 | ||||||||
1.1.9. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | ||||||||
1.1.11. | Рентгенография перифирических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.12. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | ||||||||
1.1.13. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.14. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | ||||||||
1.1.15. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.16. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 11,18 | 11,18 | 0,02 | 11,20 | ||||||||
1.1.17. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,02 | 15,23 | ||||||||
1.1.18. | Рентгенография костей носа | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,03 | 10,11 | ||||||||
1.1.19. | Рентгенография височной кости | исслед. | 11,18 | 11,18 | 0,02 | 11,20 | ||||||||
1.1.20. | Рентгенография ключицы | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | ||||||||
1.1.22. | Рентгенография ребер | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | ||||||||
1.1.23. | Рентгенография грудины | исслед. | 25,31 | 25,31 | 0,02 | 25,33 | ||||||||
1.1.24. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 20,20 | 20,20 | 0,03 | 20,23 | ||||||||
1.1.25. | Рентгенография костей таза | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,03 | 10,11 | ||||||||
1.1.26. | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | конс-ция | 9,98 | 9,98 | 9,98 | |||||||||
1.1.27. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исслед. | 18,47 | 18,47 | 0,02 | 18,49 | ||||||||
1.1.28. | Рентгенография (обзорная) грудной области в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | ||||||||
1.1.29. | Рентгенография (обзорная) грудной области в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,02 | 15,23 | ||||||||
07.Ультрозвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах | ||||||||||||||
1 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||||||
1.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | – | ||||||||||||
1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,15 | 8,78 | ||||||||
1.1.2. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,15 | 8,78 | ||||||||
1.1.3. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,15 | 5,97 | ||||||||
1.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | иссл | ||||||||||||
1.2.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.2.2. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,15 | 5,97 | ||||||||
1.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,15 | 8,78 | ||||||||
1.2.4. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,28 | 14,84 | ||||||||
1.2.5. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,15 | 8,78 | ||||||||
1.2.6. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.2.8. | Органы брюшной полости и почки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 29,22 | 29,22 | 0,28 | 29,50 | ||||||||
1.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | иссл | ||||||||||||
1.3.1. | Легких и плевральной полости | иссл | 25,30 | 25,30 | 0,28 | 25,58 | ||||||||
1.3.2. | Допплерография одного артериального бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,50 | 17,97 | ||||||||
1.3.3. | Допплерография одного венозного бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,50 | 17,97 | ||||||||
1.3.4. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,15 | 5,97 | ||||||||
1.3.5. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.3.6. | Молочные жлезы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,15 | 14,71 | ||||||||
1.5. | Эхокардиография (М+ В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 26,20 | 26,20 | 0,21 | 26,41 | ||||||||
1.6. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) до 11 недель | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,21 | 11,96 | ||||||||
1.7. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) с 11 до 14 недель | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,21 | 17,68 | ||||||||
1.8. | Ультрозвуковое исследование при беременности (2 и 3 триместр) | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,34 | 17,81 | ||||||||
08.Функциональная диагностика | ||||||||||||||
1 | Функциональная диагностика | |||||||||||||
1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | иссл | 10,38 | 10,38 | 0,41 | 10,79 | ||||||||
1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл | 62,28 | 62,28 | 1,71 | 63,99 | ||||||||
1.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл | 12,53 | 12,53 | 0,24 | 12,77 | ||||||||
1.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | иссл | 49,04 | 49,04 | 0,18 | 49,22 | ||||||||
09.Лабораторные исследования | ||||||||||||||
1 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 0,63 | 0,63 | 1,76 | 2,39 | ||||||||
2 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 5,52 | 5,52 | 2,92 | 8,44 | ||||||||
3 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,60 | 7,60 | 3,52 | 11,12 | ||||||||
4 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,18 | 7,18 | 2,92 | 10,10 | ||||||||
5 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и определением СОЭ” неавтоматизированным методом | исслед. | 7,79 | 7,79 | 2,52 | 10,31 | ||||||||
6 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, определением СОЭ и подсчетом ретикулоицитов” неавтоматизированным методом | исслед. | 9,87 | 9,87 | 3,13 | 13,00 | ||||||||
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,17 | 1,17 | 0,39 | 1,56 | ||||||||
9 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 0,91 | 0,91 | 0,43 | 1,34 | ||||||||
10 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исслед. | 1,35 | 1,35 | 3,73 | 5,08 | ||||||||
11 | Обнаружение простейших в кале | исслед. | 1,87 | 1,87 | 1,89 | 3,76 | ||||||||
12 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исслед. | 2,27 | 2,27 | 0,18 | 2,45 | ||||||||
13 | Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 2,27 | 2,27 | 0,71 | 2,98 | ||||||||
14 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,25 | 2,25 | 0,76 | 3,01 | ||||||||
15 | Определение форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,31 | 2,31 | 0,36 | 2,67 | ||||||||
16 | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исслед. | 2,36 | 2,36 | 0,91 | 3,27 | ||||||||
17 | Общий анализ мочи с обнаружением билирубина и уробиллиновых тел экспресс-тестом | исслед. | 2,48 | 2,48 | 1,27 | 3,75 | ||||||||
18 | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, влагалища, секрета предстательной железы) | исслед. | 2,02 | 2,02 | 0,63 | 2,65 | ||||||||
19 | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | ||||||||
20 | Забор крови из вены для исследования “бихимический анализ крови” или “иммунохимические исследования”, “исследования методом ИФА” | проба | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | ||||||||
21 | Забор крови из вены (для гемостазиограммы и МНО) | проба | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | ||||||||
70 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 5,52 | 5,52 | 3,52 | 9,04 | ||||||||
71 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лекоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,60 | 7,60 | 4,12 | 11,72 | ||||||||
72 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуаольно” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,18 | 7,18 | 3,52 | 10,70 | ||||||||
10.Рефлексотерапия | ||||||||||||||
1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 13,80 | 13,80 | 1,22 | 15,02 | ||||||||
2 | Аурикулярная рефлексотерапия | проц | 20,60 | 20,60 | 1,17 | 21,77 | ||||||||
3 | Пунктурная гирудотерапия | проц | 17,20 | 17,20 | 1,14 | 18,34 | ||||||||
4 | Расходный материал (на 1 пиявку) | шт | 1,14 | 1,14 | ||||||||||
4 | Пиявка медицинская | шт | 6,70 | 6,70 | ||||||||||
5 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 50) | шт | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
6 | Перчатки медицинские | пар | 1,06 | 1,06 | ||||||||||
7 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 1.5) | шт | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
8 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 40) | шт | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
9 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 30) | шт | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
11.Физиотерапия | ||||||||||||||
1 | Электролечение | |||||||||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 3,02 | 3,02 | 0,06 | 3,08 | ||||||||
1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | проц | 7,15 | 7,15 | 0,06 | 7,21 | ||||||||
1.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
1.5. | Электростимуляция импульсными токами низкой частоты | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
1.6. | Индуктометрия | проц | 3,02 | 3,02 | 0,06 | 3,08 | ||||||||
1.7. | Миллиметровая терапия | проц | 3,02 | 3,02 | 0,06 | 3,08 | ||||||||
1.8. | Диадинамотерапия | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
1.9. | Амплипульстерапия | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
1.10. | Дарсонвализация местная | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
1.11. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
1.12. | Магнитотерапия местная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
2 | Светолечение | |||||||||||||
2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
2.2. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
2.3. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 2,06 | ||||||||
3 | Воздействие факторами механической природы | |||||||||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
3.2. | Ультрафонофорез | проц | 4,01 | 4,01 | 0,06 | 4,07 | ||||||||
4 | Ингаляционная терапия | |||||||||||||
4.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
5 | Термолечение | |||||||||||||
5.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |||||||||
12.Массаж | ||||||||||||||
1 | Выполнение массажных процедур руками | проц | ||||||||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.3. | Массаж шеи | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||||||||
1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||||||||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |||||||||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.8. | Массаж локтевого сустава | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | проц | 6,03 | 6,03 | 6,03 | |||||||||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||||||||
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||||||||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |||||||||
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |||||||||
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | проц | 7,23 | 7,23 | 7,23 | |||||||||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 6,03 | 6,03 | 6,03 | |||||||||
1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||||||||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |||||||||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава и (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
1.25. | Массаж стопы голени | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |||||||||
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | проц | 1,25 | 1,25 | 0,05 | 1,30 | ||||||||
13.Иммунизация по желанию пациента | ||||||||||||||
5 | Проведение процедуры вакцинации “Превенар 13” | проц | 4,50 | 4,50 | 247,46 | 22,50 | 251,96 | |||||||
6 | Проведение процедуры вакцинации “Гардасил” | проц | 4,50 | 4,50 | 389,65 | 35,42 | 394,15 | |||||||
7 | Проведение процедуры вакцинации “Энцевир, против клещевого энцефалита” | проц | 4,50 | 4,50 | 22,19 | 2,02 | 26,69 | |||||||
8 | Проведение процедуры вакцинации “VARICELLA” | проц | 4,50 | 4,50 | 125,21 | 11,38 | 129,71 | |||||||
9 | Проведение процедуры вакцинации “АЛЬГАВАК М” | проц | 4,50 | 4,50 | 57,04 | 5,18 | 61,54 | |||||||
11 | Проведение процедуры вакцинации “Витагерпавак” | проц | 4,50 | 4,50 | 37,50 | 3,41 | 42,00 | |||||||
12 | Проведение процедуры вакцинации “АДАСЕЛЬ” | проц | 4,50 | 4,50 | 94,97 | 8,63 | 99,47 | |||||||
Медикаментозный аборт | ||||||||||||||
1 | Медикаментозный аборт (врач первой квалификационной категории) 3 консультации | проц | 66,00 | 66,00 | 12,45 | 78,45 | ||||||||
1.1. | Забор мазка на исследование | манип | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 2,47 | ||||||||
1.2. | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, сока предстательной железы) | иссл | 2,02 | 2,02 | 0,63 | 2,65 | ||||||||
1.3. | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,25 | 1,25 | 2,01 | 3,26 | ||||||||
1.4. | Гемостазиограмма (АЧТВ, ПВ, расчет МНО, ТВ, фибриноген) | иссл | 2,46 | 2,46 | 5,03 | 7,49 | ||||||||
1.5. | Определение общего белка | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,39 | ||||||||
1.6. | Определение мочевины | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,53 | ||||||||
1.7. | Определение общего биллирубина | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,50 | ||||||||
1.8. | Определение АсАТ | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,45 | ||||||||
1.9. | Регистрация и выписка результатов (на 1 пациента) | – | 0,65 | 0,65 | 0,01 | 0,66 | ||||||||
1.10. | Расходные материалы (на 1 пациента) | – | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
1.14. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
1.15. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,15 | 11,90 | ||||||||
Прейскурант от 01.04.2025г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | ||||||||||||||
2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||
3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||||||
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | ||||||||||||||
1 | Осмотры специалистами | |||||||||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,83 | 5,80 | 5,80 | |||||||||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 4,79 | 5,75 | 5,75 | |||||||||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,92 | 5,90 | 5,90 | |||||||||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,20 | 5,04 | 5,04 | |||||||||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 5,01 | 6,01 | 6,01 | |||||||||
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 7,03 | 8,44 | 1,14 | 9,58 | ||||||||
1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 7,00 | 8,40 | 1,13 | 9,53 | ||||||||
1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 5,88 | 7,06 | 1,19 | 8,25 | ||||||||
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 6,21 | 7,45 | 7,45 | |||||||||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл | 1,38 | 1,66 | 1,66 | |||||||||
2 | Функциональные исследования | |||||||||||||
2.5. | Вращательная проба | иссл | 5,41 | 6,49 | 6,49 | |||||||||
2.6. | Аудиометрия | иссл | 13,40 | 16,08 | 16,08 | |||||||||
03.Акушерство и гинекология | ||||||||||||||
1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||||||||
1.1. | Первичный прием врача-акушера гинеколога | осмотр | 28,00 | 28,00 | 1,12 | 29,12 | ||||||||
1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | осмотр | 18,00 | 18,00 | 1,12 | 19,12 | ||||||||
1.3. | Забор мазка на исследование | манип | 2,11 | 2,11 | 0,15 | 2,26 | ||||||||
1.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 44,38 | 44,38 | 2,31 | 46,69 | ||||||||
1.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | иссл | 33,29 | 33,29 | 1,02 | 34,31 | ||||||||
