Прямые телефонные линий
Проведение «прямых телефонных линий» организуется в целях рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию организации либо по заранее планируемой теме, обусловленной ее актуальностью.
на май 2026 года
| Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 18.05.2026 | Дмитриева Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 750-39-11 | 15.00-16.00 |
| 02.05.2026 | Бронова Юлия Васильевна | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 09.05.2026 | Самкова Ирина Николаевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 16.05.2026 | Самкова Ирина Николаевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 23.05.2026 | Козлова Ирина Анатольевна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 30.05.2026 | Ларенко Лариса Федоровна | Заведующий отделением профилактики | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
на июнь 2026 года
| Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 15.06.2026 | Дмитриева Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 750-39-11 | 15.00-16.00 |
| 06.06.2026 | Бронова Юлия Васильевна | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 13.06.2026 | Козлова Ирина Анатольевна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 20.06.2026 | Пашковская Ирина Францевна | Заведующий отделением общей врачебной практики №1 | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
| 27.06.2026 | Самкова Ирина Николаевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 750-39-11 | 09.00-12.00 |
ГРАФИК «прямых телефонных линий»
государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»
https://gomelcgp.by/o-nas/grafiki-priema-grazhdan/grafik-provedeniya-pryamoj-telefonnoj-linii
