Прямые телефонные линий
Проведение «прямых телефонных линий» организуется в целях рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию организации либо по заранее планируемой теме, обусловленной ее актуальностью.
ГРАФИК «прямых телефонных линий»
государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская городская клиническая поликлиника №2»
на апрель 2025 года
Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 | Бронова Юлия Васильевна | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 | 8 044 750 39 11 | 09.00-12.00 |
12.04.2025 | Козлова Ирина Анатольевна | Заместитель главного врача по МЭиР | 8 044 750 39 11 | 09.00-12.00 |
05.04.2025 | Пашковская Ирина Францевна | Заведующий отделением общей врачебной практики №1 | 8 044 750 39 11 | 09.00-12.00 |
07.04.2025 21.04.2025 | Самкова Ирина Николаевна | Заместитель главного врача | 8 044 750 39 11 | 15.00-16.00 |
26.04.2025 | Самкова Ирина Николаевна | Заместитель главного врача | 8 044 750 39 11 | 09.00-12.00 |
ГРАФИК «прямых телефонных линий»
государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»
на апрель 2025 года
Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Лапковская Елена Александровна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 55-42-46 | 09.00-12.00 |
03.04.2025 23.04.2025 | Зубович Ирина Сергеевна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | 55-17-01 | 15.00-16.00 |
19.04.2025 | Литвиненко Светлана Николаевна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 55-27-39 | 09.00-12.00 |
12.04.2025 | Юдицкая Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | 55-66-03 | 09.00-12.00 |
05.04.2025 | Шурова Анна Николаевна | врач – терапевт (заведующий) отделения профилактики | 55-66-03 | 09.00-12.00 |
ГРАФИК «прямых телефонных линий»
главного управления по здравоохранению
Гомельского облисполкома
на апрель 2025 года
время работы: 9.00-12.00 телефон: + 375 232 50-32-04
Дата | Ф.И.О | Должность |
---|---|---|
12.04.2025 | ГРИДЮШКО Михаил Антонович | Заместитель начальника главного управления |
26.04.2025 | MACТЕРСКAЯ Наталья Федоровна | Заместитель начальника главного управления |
05.04.2025 | ВЕЛИКАНОВА Татьяна Николаевна | Начальник отдела организации медицинской помощи |
19.04.2025 | ВАСИЛЬЦОВА Марина Васильевна | Главный специалист отдела организации медицинской помощи (педиатрии) |