К* | У* | ФИО, должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 17 | Кадим А.Ж. Врач общей практики | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 09.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
56 | 3 | Мандалави С.С. Врач общей практики | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 |
29 | 7 | Иващенко Н.А.. Врач общей практики | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 |
72 | 12 | Вороная Е.П.. Врач общей практики | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 |
29 | 2 | Брундукова О.А.. Врач общей практики | На листе нетрудоспособности | ||||
56 | 1 | Дергач Е.С.. Врач общей практики | 15.00-20.00 | 09.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
74 | 16 | Лапицкая Н.М.. Врач общей практики | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 |
74 | 14 | Бронова Ю.В.. Врач общей практики | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
58 | 10 | Шевченко А.С.. Врач общей практики | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 |
39 | Козлова М.А. Врач общей практики (заведующий) | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | Чет 09.00-12.00 Нечет 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | |
40 | Пашковская И.Ф. Врач общей практики (заведующий) | 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | Чет 16.00-19.00 Нечет 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | |
73 | 13 | Бородина М.С. Помощник врача | |||||
73 | 1 | Хурбатова Я.И. Помощник врача | |||||
73 | 10 | Колос Я.С Помощник врача | |||||
23 | Филипцова Т.И. Врач терапевт | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
47 | Смирнова Т. А. Врач-эндокринолог | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 13.00-18.00 | 8.00-14.00 | |
35 | Данченко О. П. Врач-невролог | Четные числа 1 смена 08.00-14.00, нечетные числа 2 смена 14.00-20.00 | |||||
64а | Курбатова С.О. Врач-онколог | На учёбе до 06.02.2023 | |||||
64а | Круталевич Е.В. Психолог | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | |
41 | Гулько В.В Врач-инфекционист | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
К* – номер кабинета, У* – номер территориального участка