Платные услуги
Прейскурант от 01.07.2025г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | |||||||
2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.2. | Консультация врача-общей- практики второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.4. | Консультация врача- оториноларинголога второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.5. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
2.6. | Консультация врача- офтальмолога второй квалификационной категории | конс-ция | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.2. | Консультация врача-общей- практики первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.4. | Консультация врача- оториноларинголога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.5. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.6. | Консультация врача- реабилитолога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.7. | Консультация врача- физиотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.8. | Консультация врача- рефлексотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.9. | Консультация врача-аллерголога- иммунолога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.10. | Консультация врача-ревматолога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.11. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.12. | Консультация врача-травматолога -ортопеда первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.13. | Консультация врача- офтальмолога первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
3.14. | Консультация врача- инфекциониста первой квалификационной категории | конс-ция | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | |||||||
1 | Осмотры специалистами | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,86 | 2,23 | 2,23 | ||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,86 | 2,23 | 2,23 | ||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,98 | 2,38 | 2,38 | ||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 | ||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,67 | 2,00 | 2,00 | ||
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 3,13 | 3,76 | 0,89 | 4,65 | |
1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,80 | 3,36 | 0,87 | 4,23 | |
1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 4,56 | 5,47 | 0,94 | 6,41 | |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 2,63 | 3,16 | 3,16 | ||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого регистратором | усл | 0,72 | 0,86 | 0,86 | ||
2 | Функциональные исследования | ||||||
2.5. | Вращательная проба | иссл | 2,11 | 2,53 | 2,53 | ||
2.6. | Аудиометрия | иссл | 6,46 | 7,75 | 7,75 | ||
03.Акушерство и гинекология | |||||||
1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
1.3. | Забор мазка на исследование | манип | 1,20 | 1,20 | 0,12 | 1,32 | |
2 | Гинекологические операции | ||||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,90 | 10,90 | 0,31 | 11,21 | |
2.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,90 | 10,90 | 0,23 | 11,13 | |
04.Офтальмология | |||||||
1 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||||
1.3. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип | 10,66 | 10,66 | 10,66 | ||
1.4. | Тонография | манип | 17,66 | 17,66 | 0,99 | 18,65 | |
1.5. | Авторефрактометрия | манип | 10,53 | 10,53 | 10,53 | ||
1.7. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип | 14,11 | 14,11 | 14,11 | ||
1.8. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип | 7,10 | 7,10 | 0,90 | 8,00 | |
1.9. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип | 14,22 | 14,22 | 14,22 | ||
1.10. | Биомикроскопия глазного дна | манип | 7,06 | 7,06 | 0,54 | 7,60 | |
05.Оториноларингология | |||||||
3 | Промывание слухового прохода | манип | 4,01 | 4,01 | 0,14 | 4,15 | |
4 | Удаление серной пробки | манип | 10,71 | 10,71 | 0,11 | 10,82 | |
5 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип | 5,38 | 5,38 | 5,38 | ||
7 | Промывание лакун миндалин | манип | 10,06 | 10,06 | 0,94 | 11,00 | |
06.Лучевая диагностика с цифровой обработкой изображения | |||||||
1 | Лучевая диагностика | ||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||||
1.1.7. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | |
1.1.8. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,02 | 15,23 | |
1.1.9. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | |
1.1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | |
1.1.11. | Рентгенография перифирических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,01 | 10,09 | |
1.1.12. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | |
1.1.13. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,01 | 10,09 | |
1.1.14. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | |
1.1.15. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,01 | 10,09 | |
1.1.16. | Рентгенография височно- челюстного сустава | исслед. | 11,18 | 11,18 | 0,01 | 11,19 | |
1.1.17. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,01 | 15,22 | |
1.1.18. | Рентгенография костей носа | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,03 | 10,11 | |
1.1.19. | Рентгенография височной кости | исслед. | 11,18 | 11,18 | 0,01 | 11,19 | |
1.1.20. | Рентгенография ключицы | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,01 | 10,09 | |
1.1.21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | |
1.1.22. | Рентгенография ребер | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,03 | 15,24 | |
1.1.23. | Рентгенография грудины | исслед. | 25,31 | 25,31 | 0,01 | 25,32 | |
1.1.24. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 20,20 | 20,20 | 0,03 | 20,23 | |
1.1.25. | Рентгенография костей таза | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,03 | 10,11 | |
1.1.26. | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | конс-ция | 9,98 | 9,98 | 9,98 | ||
1.1.27. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исслед. | 18,47 | 18,47 | 0,02 | 18,49 | |
1.1.28. | Рентгенография (обзорная) грудной области в одной проекции | исслед. | 10,08 | 10,08 | 0,02 | 10,10 | |
1.1.29. | Рентгенография (обзорная) грудной области в двух проекциях | исслед. | 15,21 | 15,21 | 0,02 | 15,23 | |
07.Ультрозвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах | |||||||
1 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
1.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | – | |||||
1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
1.1.2. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
1.1.3. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
1.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | иссл | |||||
1.2.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.2.2. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
1.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
1.2.4. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,27 | 14,83 | |
1.2.5. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,63 | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
1.2.6. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) (Стандартный) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.2.7. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) (Стандартный_1) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.2.8. | Органы брюшной полости и почки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 29,22 | 29,22 | 0,27 | 29,49 | |
1.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | иссл | |||||
1.3.1. | Легких и плевральной полости | иссл | 25,30 | 25,30 | 0,27 | 25,57 | |
1.3.2. | Допплерография одного артериального бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,54 | 18,01 | |
1.3.3. | Допплерография одного венозного бассейна | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,54 | 18,01 | |
1.3.4. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,14 | 5,96 | |
1.3.5. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.3.6. | Молочные жлезы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество каналов более 512) | иссл | 14,56 | 14,56 | 0,14 | 14,70 | |
1.5. | Эхокардиография (М+ В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 26,20 | 26,20 | 0,21 | 26,41 | |
1.6. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) до 11 недель | иссл | 11,75 | 11,75 | 0,21 | 11,96 | |
1.7. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) с 11 до 14 недель | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,21 | 17,68 | |
1.8. | Ультрозвуковое исследование при беременности (2 и 3 триместр) | иссл | 17,47 | 17,47 | 0,33 | 17,80 | |
08.Функциональная диагностика | |||||||
1 | Функциональная диагностика | ||||||
1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | иссл | 10,38 | 10,38 | 0,36 | 10,74 | |
1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл | 62,28 | 62,28 | 1,74 | 64,02 | |
1.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
1.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл | 12,53 | 12,53 | 0,20 | 12,73 | |
1.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
1.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | иссл | 49,04 | 49,04 | 0,19 | 49,23 | |
09.Лабораторные исследования | |||||||
1 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 0,62 | 0,62 | 2,17 | 2,79 | |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,89 | 1,89 | 0,51 | 2,40 | |
9 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,89 | 1,89 | 0,68 | 2,57 | |
14 | Общий анализ мочи | исслед. | 3,73 | 3,73 | 0,98 | 4,71 | |
15 | Определение форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 3,39 | 3,39 | 0,40 | 3,79 | |
18 | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, влагалища, секрета предстательной железы) (Стандартный_6) | исслед. | 3,71 | 3,71 | 0,63 | 4,34 | |
19 | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,39 | 1,39 | 1,59 | 2,98 | |
70 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 8,40 | 8,40 | 3,56 | 11,96 | |
71 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лекоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 10,48 | 10,48 | 4,43 | 14,91 | |
72 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуаольно ” с использованием автоматического гематологического анализатора CELLAGON 5PRO с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 11,20 | 11,20 | 3,56 | 14,76 | |
73 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 8,40 | 8,40 | 3,64 | 12,04 | |
74 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 10,48 | 10,48 | 4,52 | 15,00 | |
75 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом (Стандартный_6) | исслед. | 11,20 | 11,20 | 3,64 | 14,84 | |
10.Рефлексотерапия | |||||||
1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 13,80 | 13,80 | 1,22 | 15,02 | |
2 | Аурикулярная рефлексотерапия | проц | 20,60 | 20,60 | 1,17 | 21,77 | |
3 | Пунктурная гирудотерапия | проц | 17,20 | 17,20 | 1,09 | 18,29 | |
4 | Пиявка медицинская | шт | 6,70 | 6,70 | |||
5 | Расходный материал: пунктурная гирудотерапия (без стоимости пиявок) (На каждую последующую пиявку медицинскую) | шт | 1,09 | 1,09 | |||
6 | Перчатки медицинские | пар | 1,06 | 1,06 | |||
7 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 1.5) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
8 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 40) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
9 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 30) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
10 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 50) | шт | 0,20 | 0,20 | |||
12 | Фармакорефлексотерапия | проц | 26,00 | 26,00 | 1,32 | 27,32 | |
11.Физиотерапия | |||||||
1 | Электролечение | ||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 3,02 | 3,02 | 0,04 | 3,06 | |
1.3. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | проц | 7,15 | 7,15 | 0,04 | 7,19 | |
1.4. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | проц | 4,01 | 4,01 | 0,04 | 4,05 | |
1.5. | Электростимуляция импульсными токами низкой частоты | проц | 4,01 | 4,01 | 0,04 | 4,05 | |
1.6. | Индуктометрия | проц | 3,02 | 3,02 | 0,04 | 3,06 | |
1.7. | Миллиметровая терапия | проц | 3,02 | 3,02 | 0,04 | 3,06 | |
1.8. | Диадинамотерапия | проц | 4,01 | 4,01 | 0,04 | 4,05 | |
1.9. | Амплипульстерапия | проц | 4,01 | 4,01 | 0,04 | 4,05 | |
1.10. | Дарсонвализация местная | проц | 4,01 | 4,01 | 0,04 | 4,05 | |
1.11. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
1.12. | Магнитотерапия местная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
2 | Светолечение | ||||||
2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
2.2. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
2.3. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 2,04 | |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | проц | 4,01 | 4,01 | 0,05 | 4,06 | |
3.2. | Ультрафонофорез | проц | 4,01 | 4,01 | 0,05 | 4,06 | |
4 | Ингаляционная терапия | ||||||
4.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
5 | Термолечение | ||||||
5.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 4,01 | 4,01 | 4,01 | ||
12.Массаж | |||||||
1 | Выполнение массажных процедур руками | проц | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.3. | Массаж шеи | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.8. | Массаж локтевого сустава | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1- го поясничного позвонка) | проц | 6,03 | 6,03 | 6,03 | ||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||
1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | проц | 7,23 | 7,23 | 7,23 | ||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 6,03 | 6,03 | 6,03 | ||
1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | проц | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава и (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
1.25. | Массаж стопы голени | проц | 2,42 | 2,42 | 2,42 | ||
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | проц | 1,25 | 1,25 | 0,03 | 1,28 | |
Медикаментозный аборт | |||||||
1 | Медикаментозный аборт (врач первой квалификационной категории) 3 консультации | проц | 66,00 | 66,00 | 12,34 | 78,34 | |
1.1. | Забор мазка на исследование | манип | 1,20 | 1,20 | 0,99 | 2,19 | |
1.2. | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, сока предстательной железы) | иссл | 3,71 | 3,71 | 0,63 | 4,34 | |
1.3. | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,39 | 1,39 | 1,83 | 3,22 | |
1.4. | Гемостазиограмма (АЧТВ, ПВ, расчет МНО, ТВ, фибриноген) | иссл | 8,16 | 8,16 | 7,52 | 15,68 | |
1.5. | Определение общего белка | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,17 | 0,86 | |
1.6. | Определение мочевины | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,31 | 1,00 | |
1.7. | Определение общего биллирубина | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,28 | 0,97 | |
1.8. | Определение АсАТ | иссл | 0,69 | 0,69 | 0,23 | 0,92 | |
1.9. | Прием и регистрация проб (на 1 пациента) | – | 0,62 | 0,62 | 0,01 | 0,63 | |
1.10. | Расходные материалы (на 1 пациента) | – | 0,06 | 0,06 | |||
1.14. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) ( стандартные) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
1.15. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | усл | 11,75 | 11,75 | 0,14 | 11,89 | |
13.Иммунизация по желанию пациента | |||||||
5 | Проведение процедуры вакцинации “Превенар 13” | проц | 4,50 | 4,50 | 247,46 | 22,50 | 251,96 |
6 | Проведение процедуры вакцинации “Гардасил” | проц | 4,50 | 4,50 | 403,05 | 36,64 | 407,55 |
7 | Проведение процедуры вакцинации “Энцевир, против клещевого энцефалита” | проц | 4,50 | 4,50 | 22,47 | 2,04 | 26,97 |
8 | Проведение процедуры вакцинации “VARICELLA” | проц | 4,50 | 4,50 | 124,99 | 11,36 | 129,49 |
12 | Проведение процедуры вакцинации “АДАСЕЛЬ” | проц | 4,50 | 4,50 | 94,97 | 8,63 | 99,47 |
Прейскурант от 01.07.2025г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | |||||||
2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.2. | Консультация врача-общей- практики второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.4. | Консультация врача- оториноларинголога второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.5. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2.6. | Консультация врача- офтальмолога второй квалификационной категории | конс-ция | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
3 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.1. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.2. | Консультация врача-общей- практики первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.3. | Консультация врача-акушера- гинеколога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.4. | Консультация врача- оториноларинголога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.5. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.6. | Консультация врача- реабилитолога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.7. | Консультация врача- физиотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.8. | Консультация врача- рефлексотерапевта первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.9. | Консультация врача-аллерголога- иммунолога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.10. | Консультация врача-ревматолога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.11. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.12. | Консультация врача-травматолога -ортопеда первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.13. | Консультация врача- офтальмолога первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
3.14. | Консультация врача- инфекциониста первой квалификационной категории | конс-ция | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | |||||||
1 | Осмотры специалистами | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,83 | 5,80 | 5,80 | ||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 4,79 | 5,75 | 5,75 | ||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,92 | 5,90 | 5,90 | ||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,20 | 5,04 | 5,04 | ||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 5,01 | 6,01 | 6,01 | ||
