Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ от 01.10.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | |||||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | конс-ция | |||
1.1.1. | Консультация врача терапевтического профиля 2 кат | конс-ция | |||
1.1.1.1 | врач-терапевт | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
1.1.1.2 | врач-общей-практики | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
1.1.1.3 | врач-невролог | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
1.1.1.4 | врач-инфекционист | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
1.1.1.5 | врач-аллерголог-иммунолог | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
1.1.2. | Консультация врача хирургического профиля 2 кат. | конс-ция | |||
1.1.2.1 | врач-акушер-гинеколог | конс-ция | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
1.1.2.3 | врач-оториноларинголог | конс-ция | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | конс-ция | |||
1.2.1. | Консультация врача терапевтического профиля 1 кат. | конс-ция | |||
1.2.1.1 | врач-невролог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.2 | врач-реабилитолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.3 | врач-терапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.4 | врач-общей-практики | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.5 | врач-рефлексотерапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.6 | врач-физиотерапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.7 | врач-ревматолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.1.8 | врач-аллерголог-иммунолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
1.2.2. | Консультация врача хирургического профиля 1 кат. | конс-ция | |||
1.2.2.1 | врач-акушер-гинеколог | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
1.2.2.2 | врач-хирург | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
1.2.2.3 | врач-травмотолог-ортопед | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | |||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,88 | 2,26 | 2,26 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,68 | 2,02 | 2,02 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,59 | 1,91 | 1,91 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 2,98 | 3,58 | 4,72 |
1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,67 | 3,20 | 4,33 |
1.10. | Врачом-онколог | осмотр | 2,35 | 2,82 | 4,01 |
1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 4,34 | 5,21 | 6,40 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемогомедицинским регистратором | усл | 0,68 | 0,82 | 0,82 |
2.5. | Вращательная проба | иссл | 2,01 | 2,41 | 2,41 |
2.6. | Аудиометрия | иссл | 6,15 | 7,38 | 7,38 |
03.Акушерство и гинекология | |||||
1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
1.3. | Забор мазка на исследование | манип | 1,14 | 1,14 | 1,21 |
2 | Гинекологические операции | ||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,38 | 10,38 | 10,61 |
2.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,38 | 10,38 | 10,54 |
3 | Медикаментозный аборт | проц | 23,96 | 23,96 | 59,21 |
04.Офтальмология | |||||
1 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
1.3. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип | 10,15 | 10,15 | 11,27 |
1.4. | Тонография | манип | 16,82 | 16,82 | 18,01 |
1.5. | Авторефрактометрия | манип | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
1.7. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
1.8. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип | 6,76 | 6,76 | 7,90 |
1.9. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
1.10. | Биомикроскопия глазного дна | манип | 6,72 | 6,72 | 7,29 |
05.Оториноларингология | |||||
3 | Промывание слухового прохода | манип | 3,82 | 3,82 | 3,93 |
4 | Удаление серной пробки | манип | 10,20 | 10,20 | 10,30 |
5 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
7 | Промывание лакун миндалин | манип | 9,58 | 9,58 | 10,75 |
06.Лучевая диагностика с цифровой обработкой изображения | |||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.7. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.8. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,50 |
1.1.9. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,51 |
1.1.11. | Рентгенография перифирических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.12. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,51 |
1.1.13. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.14. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,51 |
1.1.15. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.16. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 10,65 | 10,65 | 10,66 |
1.1.17. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,50 |
1.1.18. | Рентгенография костей носа | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,62 |
1.1.19. | Рентгенография височной кости | исслед. | 10,65 | 10,65 | 10,66 |
1.1.20. | Рентгенография ключицы | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,51 |
1.1.22. | Рентгенография ребер | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,51 |
1.1.23. | Рентгенография грудины | исслед. | 24,10 | 24,10 | 24,11 |
1.1.24. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 19,24 | 19,24 | 19,26 |
1.1.25. | Рентгенография костей таза | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,62 |
1.1.26. | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | конс-ция | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
1.1.27. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исслед. | 17,59 | 17,59 | 17,60 |
1.1.28. | Рентгенография (обзорная) грудной области в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 9,61 |
1.1.29. | Рентгенография (обзорная) грудной области в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 14,50 |
07.Ультрозвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах | |||||
3.1.6. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,60 | 8,60 | 8,74 |
3.1.7. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,60 | 8,60 | 8,74 |
3.1.8. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения(количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,72 | 5,72 | 5,86 |
3.2.17. | Почки и надпочечники на цветныхцифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,44 | 11,44 | 11,58 |
3.2.18. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 5,72 | 5,72 | 5,86 |
3.2.19. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,60 | 8,60 | 8,74 |
3.2.20. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 14,32 | 14,32 | 14,60 |
3.2.21. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 8,60 | 8,60 | 8,74 |
3.2.22. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения(количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,44 | 11,44 | 11,58 |
3.2.23. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 11,44 | 11,44 | 11,58 |
3.2.24. | Органы брюшной полости и почкина цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 28,61 | 28,61 | 28,89 |
3.3.7. | Легких и плевральной полости | иссл | 22,86 | 22,86 | 23,14 |
3.3.8. | Допплерография одного артериального бассейна | иссл | 17,36 | 17,36 | 17,83 |
3.3.9. | Допплерография одного венозного бассейна | иссл | 17,36 | 17,36 | 17,83 |
3.3.10. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 5,73 | 5,73 | 5,87 |
3.3.11. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностнымиузлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием программного обеспечения (количество цифровых каналов более512) | иссл | 11,72 | 11,72 | 11,86 |
3.3.12. | Молочные жлезы с лимфатическими поверхностнымиузлами на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество каналов более 512) | иссл | 14,32 | 14,32 | 14,46 |
3.5. | Эхокардиография (М+ В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения(количество цифровых каналов более 512) | иссл | 26,00 | 26,00 | 26,21 |
3.6. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) до 11 недель | иссл | 11,44 | 11,44 | 11,65 |
3.7. | Ультрозвуковое исследование (1 триместр) с 11 до 14 недель | иссл | 17,17 | 17,17 | 17,38 |
3.8. | Ультрозвуковое исследование при беременности (2 и 3 триместр) | иссл | 17,17 | 17,17 | 17,51 |
08.Функциональная диагностика | |||||
5 | Функциональная диагностика | ||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | иссл | 9,87 | 9,87 | 10,24 |
5.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл | 59,31 | 59,31 | 61,01 |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл | 11,93 | 11,93 | 12,14 |
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | иссл | 46,70 | 46,70 | 46,88 |
09.Лабораторные исследования | |||||
1 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 0,60 | 0,60 | 2,38 |
2 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 5,45 | 5,45 | 8,16 |
3 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоицитов” с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,53 | 7,53 | 10,54 |
4 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально”с использованием автоматического гематологического анализатора ERBA H560 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исслед. | 7,11 | 7,11 | 9,82 |
5 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и определением СОЭ” неавтоматизированным методом | исслед. | 7,66 | 7,66 | 10,01 |
6 | Исследование крови “общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, определением СОЭ и подсчетом ретикулоицитов” неавтоматизированным методом | исслед. | 9,74 | 9,74 | 12,39 |
7 | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исслед. | 1,23 | 1,23 | 1,40 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 1,14 | 1,14 | 1,63 |
9 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 0,88 | 0,88 | 1,56 |
10 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исслед. | 1,29 | 1,29 | 5,02 |
11 | Обнаружение простейших в кале | исслед. | 1,78 | 1,78 | 2,85 |
12 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исслед. | 2,18 | 2,18 | 2,36 |
13 | Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 2,18 | 2,18 | 2,54 |
14 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,19 | 2,19 | 3,04 |
15 | Определение форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,20 | 2,20 | 2,58 |
16 | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исслед. | 2,30 | 2,30 | 3,29 |
17 | Общий анализ мочи с обнаружением билирубина и уробиллиновых тел экспресс-тестом | исслед. | 2,41 | 2,41 | 3,77 |
18 | Исследования отделяемого мочеполовых органов (из уретры, церквильного канала, сока предстательной железы) | исслед. | 1,92 | 1,92 | 2,55 |
19 | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 1,19 | 1,19 | 3,04 |
20 | Забор крови из вены для исследования “бихимический анализ крови” или “иммунохимическиеисследования”, “исследования методом ИФА” | проба | 1,19 | 1,19 | 3,15 |
21 | Забор крови из вены (для гемостазиограммы и МНО) | проба | 1,19 | 1,19 | 3,11 |
10.Рефлексотерапия | |||||
1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 13,05 | 13,05 | 14,37 |
2 | Аурикулярная рефлексотерапия | проц | 19,57 | 19,57 | 20,86 |
3 | Пунктурная гирудотерапия | проц | 16,31 | 16,31 | 17,03 |
4 | Расходный материал (на 1 пиявку) | шт | 0,72 | ||
4 | Пиявка медицинская | шт | 6,50 | ||
5 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 50) | шт | 0,20 | ||
6 | Перчатки медицинские | пар | 1,12 | ||
7 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 1.5) | шт | 0,20 | ||
8 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 40) | шт | 0,20 | ||
9 | Игла акупунктурная одноразовая (длина мм 30) | шт | 0,20 | ||
10 | Пресс-иглы акупунктурные одноразовые (длина мм 1.5) | шт | 0,20 | ||
11.Физиотерапия | |||||
1 | Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 2,88 | 2,88 | 2,90 |
1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | проц | 6,81 | 6,81 | 6,83 |
1.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | проц | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
1.5. | Электростимуляция импульснымитоками низкой частоты | проц | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
1.6. | Индуктометрия | проц | 2,88 | 2,88 | 2,90 |
1.7. | Миллиметровая терапия | проц | 2,88 | 2,88 | 2,90 |
1.11. | Диадинамотерапия | проц | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
1.12. | Амплипульстерапия | проц | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
1.19. | Дарсонвализация местная | проц | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
1.30. | Магнитотерапия местная | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
2 | Светолечение | ||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
2.8. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 1,90 | 1,90 | 1,92 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | проц | 3,82 | 3,82 | 3,85 |
3.2. | Ультрафонофорез | проц | 3,82 | 3,82 | 3,85 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | проц | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
7 | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
12.Массаж | |||||
1 | Выполнение массажных процедур руками | проц | |||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.3. | Массаж шеи | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.8. | Массаж локтевого сустава | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | проц | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и отлевой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | проц | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца иот левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спиныдо 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | проц | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | проц | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава и (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
1.25. | Массаж стопы голени | проц | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | проц | 1,15 | 1,15 | 1,17 |
13.Иммунизация по желанию пациента | |||||
125 | Проведение процедуры вакцинации Ваксигриптетра | проц | 4,50 | 4,50 | 34,71 |
136 | Проведение процедуры вакцинации”Вакцина для профилактики ГРИППА (инактивированная)” | проц | 4,50 | 4,50 | 8,21 |
137 | Проведение процедуры вакцинации”Энцевир, против клещевого энцефалита” | проц | 4,50 | 4,50 | 23,50 |
140 | Проведение процедуры вакцинации “Витагерпавак” | проц | 4,50 | 4,50 | 37,97 |
ПРЕЙСКУРАНТ от 18.11.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.Консультации врачей-специалистов | ||||||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | конс-ция | ||||
1.1.1. | Консультация врача терапевтического профиля 2 кат | конс-ция | ||||
1.1.1.1 | врач-терапевт | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
1.1.1.2 | врач-общей-практики | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
1.1.1.3 | врач-невролог | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
1.1.1.4 | врач-инфекционист | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
1.1.1.5 | врач-аллерголог-иммунолог | конс-ция | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
1.1.2. | Консультация врача хирургического профиля 2 кат. | конс-ция | ||||
1.1.2.1 | врач-акушер-гинеколог | конс-ция | 19,46 | 19,46 | 19,46 | |
1.1.2.3 | врач-оториноларинголог | конс-ция | 19,46 | 19,46 | 19,46 | |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | конс-ция | ||||
1.2.1. | Консультация врача терапевтического профиля 1 кат. | конс-ция | ||||
1.2.1.1 | врач-невролог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.2 | врач-реабилитолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.3 | врач-терапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.4 | врач-общей-практики | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.5 | врач-рефлексотерапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.6 | врач-физиотерапевт | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.7 | врач-ревматолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.1.8 | врач-аллерголог-иммунолог | конс-ция | 19,57 | 19,57 | 19,57 | |
1.2.2. | Консультация врача хирургического профиля 1 кат. | конс-ция | ||||
1.2.2.1 | врач-акушер-гинеколог | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
1.2.2.2 | врач-хирург | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
1.2.2.3 | врач-травмотолог-ортопед | конс-ция | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
02.Проведение всех видов профилактических осмотров и медицинского освидетельситвования граждан | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 | |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 2,12 | |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,88 | 2,26 | 2,26 | |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,68 | 2,02 | 2,02 | |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,59 | 1,91 | 1,91 | |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 2,98 | 3,58 | 1,14 | 4,72 |
1.8. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,67 | 3,20 | 1,13 | 4,33 |
1.10. | Врачом-онколог | осмотр | 2,35 | 2,82 | 1,19 | 4,01 |
1.13. | Врачом-стоматологом-терапевт | осмотр | 4,34 | 5,21 | 1,19 | 6,40 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 2,50 | 3,00 | 3,00 | |
1.16. | Регистрация освидетельствуемогомедицинским регистратором | усл | 0,68 | 0,82 | 0,82 | |
2.5. | Вращательная проба | иссл | 2,01 | 2,41 | 2,41 | |
2.6. | Аудиометрия | иссл | 6,15 | 7,38 | 7,38 | |
03.Акушерство и гинекология | ||||||
1 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
1.3. | Забор мазка на исследование | манип | 1,14 | 1,14 | 0,07 | 1,21 |
2 | Гинекологические операции | |||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,38 | 10,38 | 0,23 | 10,61 |
2.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 10,38 | 10,38 | 0,16 | 10,54 |
3 | Медикаментозный аборт | проц | 23,96 | 23,96 | 35,24 | 59,20 |
04.Офтальмология | ||||||
1 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
1.3. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип | 10,15 | 10,15 | 1,12 | 11,27 |
1.4. | Тонография | манип | 16,82 | 16,82 | 1,19 | 18,01 |
1.5. | Авторефрактометрия | манип | 10,03 | 10,03 | 10,03 | |
1.7. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип | 13,44 | 13,44 | 13,44 | |
1.8. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип | 6,76 | 6,76 | 1,14 | 7,90 |
1.9. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип | 13,54 | 13,54 | 13,54 | |
1.10. | Биомикроскопия глазного дна | манип | 6,72 | 6,72 | 0,53 | 7,25 |
05.Оториноларингология | ||||||
3 | Промывание слухового прохода | манип | 3,82 | 3,82 | 0,11 | 3,93 |
4 | Удаление серной пробки | манип | 10,20 | 10,20 | 0,10 | 10,30 |
5 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манип | 5,12 | 5,12 | 5,12 | |
7 | Промывание лакун миндалин | манип | 9,58 | 9,58 | 1,17 | 10,75 |
06.Лучевая диагностика с цифровой обработкой изображения | ||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||
1.1.7. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.8. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,01 | 14,50 |
1.1.9. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,02 | 14,51 |
1.1.11. | Рентгенография перифирических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.12. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,02 | 14,51 |
1.1.13. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.14. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,02 | 14,51 |
1.1.15. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.16. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 10,65 | 10,65 | 0,01 | 10,66 |
1.1.17. | Рентгенография нижней челюсти | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,01 | 14,50 |
1.1.18. | Рентгенография костей носа | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,02 | 9,62 |
1.1.19. | Рентгенография височной кости | исслед. | 10,65 | 10,65 | 0,01 | 10,66 |
1.1.20. | Рентгенография ключицы | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
1.1.21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,02 | 14,51 |
1.1.22. | Рентгенография ребер | исслед. | 14,49 | 14,49 | 0,02 | 14,51 |
1.1.23. | Рентгенография грудины | исслед. | 24,10 | 24,10 | 0,01 | 24,11 |
1.1.24. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 19,24 | 19,24 | 0,02 | 19,26 |
1.1.25. | Рентгенография костей таза | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,02 | 9,62 |
1.1.26. | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | конс-ция | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
